| İşin Adı | İş Tanımı | Kurum | İşveren |
| Konya Gembos yolu 4+600 - 13+700 , 20+700-29+400 ve 47+600 - 61+800 kilometreleri arası Halihazır Harita Yapım | Halizhazır Harita | Karayolları Konya Bölge Müd. | Heltaş-Zagür İnş Ortak Girişimi |
| Konya Güneyşehir Alanözü Göleti, Konya Aşağıçiğil Göleti, Konya Güneysınır Göleti Aks ve Rezervuar alanları sayısal harita yapımı | Halizhazır Harita | Dsi 4. Bölge Müdürlüğü | Dsi 4. Bölge Müdürlüğü |
| Burdur 5. Kısım proje raporu ve aplikasyona müstenit gölet ve sulama projesi yapım işi | Halihazır Harita | Dsi 18. Bölge Müdürlüğü | Akar-Su Mühendislik |
| Manyas Hes'e ait 34.5 kw'lık enerji nakil hattı güzarhına ait kamulaştırma planlarının hazırlanması | Kamulaştırma Planı | Eüaş Genel Müdürlüğü | Eüaş Genel Müdürlüğü |
| EGO Ankara Ulaşım Bilgi Sistemi kapsamında sayısal ve sözel veri üretimi | Coğrafi Bilgi Sistemi | Gazi Üniversitesi | Gazi Üniversitesi |
| Bingöl Gözeler Göleti 65 km Sulama Güzergahı Aplikasyonu | Kanal Aplikasyonu | DSİ 8. Bölge Müdürlüğü | Borsu Proje |
| Kızılcahamam Yenice Mahallesi 530 - 730 - 130 - 699 -118 Adalara Ait İmar Uygulaması | İmar Uygulaması | Kızılcahamam Belediyesi | Kızılcahamam Belediyesi |
|
Edirne Keşan Mercan Göleti Sulama Alanı Halihazır Harita Üretimi |
Halihazır Harita | DSİ 18.Bölge Müdürlüğü | Borsu Proje |
| Baydığın - Çankırı ve Çamalak - Yozgat göletleri sulama alanları Hali Hazır Harita Yapımı | Halihazır Harita | DSİ 12.Bölge Müdürlüğü | BMD Mühendislik |
| Sivas 9 Gölete Ait Aks, Rezervuar, Sulama Alanları Yersel ve Fotogrametrik Halihazır Harita Yapımı | Halihazır Harita | DSi 19.Bölge Müdürlüğü | Akarsu Mühendislik |
| Kızılcahamam Çamlıdere Kanalizasyon İnşaatına ait Harita Etüd ve İşletme Planlarının Hazırlanması | İşletme Haritası Yapımı | İlbank | Ankara Haberleşme |
| Kahramanmaraş 6 Gölete ait Sulama Güzergahı Aplikasyonu | Kanal Aplikasyonu | DSİ 20. Bölge Müdürlüğü | Borsu Proje |
| Çankırı Eldivan Göleti Sulaması Kamulaştırma Planı | Kamulaştırma Planı | DSİ 5. Bölge Müdürlüğü | Akarsu Mühendislik |
| Çankırı Şabanözü Kanalizasyon İnşaatına Ait Harita Etüd ve İşletme Planlarının Hazırlanması | İşletme Haritası Yapımı | İlbank | Sürekli İnşaat |
| Sivas Nevruz Regülatörü Sulaması Kamulaştırma Plan | Kamulaştırma Planı | DSİ 19. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Akarsu Mühendislik |
| Eskişehir-Merkez-Beyazltın,Alpu-Dereköy,Mihalıccık-Güres Göletleri ve Sulamaları Halihazır Harita Yapımı | Halihazır Harita | DSİ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Akarsu Mühendislik |
| Afyonkarahisar 9.kısım Proje Raporu ve Aplikasyona Müstenit Gölet ve Sulama Projesi Yapım işi Aks ve Rezervuar ve Sulama Alanları Halihazır Harita Yapımı | Halihazır Harita | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Akarsu Mühendislik |
| Yalova Çiftlikköy-Çukurköy Göleti Sulama Projesi Yapım İşi Aks ve Rezervuar Halihazır Harita Yapımı | Halihazır Harita | DSİ 1. Bölge Müdürlüğü | Borsu Proje |
| Afyonkarahisar Gölet ve Sulmaları Proje Yapımı 10. Kısım Danışmanlık Hizmeti Alım İşi Aks Rezervuar ve Sulama Alanı Halihazır Harita Yapımı | Halihazır Harita | Dsi 18. Bölge Müdürlüğü | Akarsu Mühendislik |
| Eskişehir Kemaliye ve Demirhanlar Göletleri Kamulaştırma Planı | Kamulaştırma Planı | DSİ 3. Bölge Müdürlüğü | Borsu Proje |
| Eskişehir-Merkez-Beyazltın,Alpu-Dereköy,Mihalıccık-Güres,Sarıcakaya-Laçin Göletleri Kamulaştırma Planları | Kamulaştırma Planı | DSİ 3. Bölge Müdürlüğü | Akarsu Mühendislik |
Hızlı Menü
Kurumsal
İletişim Bilgilerimiz
0 312 473 17 71
Konutkent Mah. 3029 Cadde No:3 Kat:20 Daire 104 AZEL URHAN Kule Çankaya/Ankara
